Ceník služeb
Druh vozidla | Motocykl |
---|---|
Kategorie vozidla | L |
TP pravidelná, včetně LPG, CNG | 700,- Kč |
TP opakovaná (v částečném rozsahu – do 30 kalendářních dnů) | 350,- Kč |
TP evidenční kontrola | 450,- Kč |
TP ev. kontrola před registrací – dovoz, COC list | 550,- Kč |
TP před registrací vozidla – bez COC listu, bez tech.dat,… | 1 700,- Kč |
Technický protokol samostatný | 1 100,- Kč |
TP před schválením tech. způsobilosti – přestavba | 1 200,- Kč |
TP před registrací u vozidel registrovaných před rokem 1990 | 2 500,- Kč |
TP před schválením – bez EU schválení USA, Kanada… | 2 800,- Kč |
TSK – opakovaná | 700,- Kč |
TP ev. kontrola naloženého vozidla | + 100,- Kč |
Druh vozidla | Osobní/nákladní automobil |
---|---|
Kategorie vozidla | M1,N1 ≤ 8 osob |
TP pravidelná, včetně LPG, CNG | 1 200,- Kč |
TP opakovaná (v částečném rozsahu – do 30 kalendářních dnů) | 450,- Kč |
TP evidenční kontrola | 550,- Kč |
TP ev. kontrola před registrací – dovoz, COC list | 750,- Kč |
TP před registrací vozidla – bez COC listu, bez tech.dat,… | 2 300,- Kč |
Technický protokol samostatný | 1 500,- Kč |
TP před schválením tech. způsobilosti – přestavba | 2000,- Kč |
TP před registrací – dovoz bez EU schválení USA, Kanada… | 3 900,- Kč |
TP před registrací u vozidel registrovaných před rokem 1990 | 3 500,- Kč |
TSK – opakovaná | 700,- Kč |
TP na žádost zákazníka: kontrola brzd 2 nápravy/víc než 2 | 500,- Kč |
TP ev. kontrola naloženého vozidla | + 100,- Kč |
2
Druh vozidla | Nákladní + osobní auto |
---|---|
Kategorie vozidla | N2, N3,M2,M3 M1 > 3500kg |
TP pravidelná, včetně LPG, CNG | 2 000,- Kč |
TP opakovaná (v částečném rozsahu – do 30 kalendářních dnů) | 650,- Kč |
TP evidenční kontrola | 600,- Kč |
TP ev. kontrola před registrací – dovoz, COC list | 850,- Kč |
TP před registrací vozidla – bez COC listu, bez tech.dat,… | 4 700,- Kč |
Technický protokol samostatný | 3000,- Kč |
TP před schválením tech. způsobilosti – přestavba | 3000,- Kč |
TSK – opakovaná | 700,- Kč |
TP na žádost zákazníka: kontrola brzd 2 nápravy/víc než 2 | 1 000,- Kč |
TP ev. kontrola naloženého vozidla | + 100,- Kč |
2
Druh vozidla | Přípojné vozidlo | ||
Kategorie vozidla | O1 | O2 | O3, O4 |
≤ 750 kg | > 750 kg ÷ ≤ 3500 kg | > 3500 kg | |
TP pravidelná, včetně LPG, CNG | 600,- Kč | 750,- Kč | 1 200,- Kč |
---|---|---|---|
TP opakovaná (v částečném rozsahu – do 30 kalendářních dnů) | 350,- Kč | 350,- Kč | 550,- Kč |
TP evidenční kontrola | 400,- Kč | 400,- Kč | 550,- Kč |
TP ev. kontrola před registrací – dovoz, COC list | 500,- Kč | 500,- Kč | 600,- Kč |
TP před registrací vozidla – bez COC listu, bez tech.dat,… | 1 450,- Kč | 2 200,- Kč | 3 300,- Kč |
Technický protokol samostatný | 1 000,- Kč | 1 200,- Kč | 1 600,- Kč |
TP před schválením tech. způsobilosti – přestavba | 1 500,- Kč | 2 000,- Kč | 2 400,- Kč |
TSK – opakovaná | 700,- Kč | 700,- Kč | 700,- Kč |
TP na žádost zákazníka: kontrola brzd 2 nápravy/víc než 2 | 600,- Kč | ||
TP ev. kontrola naloženého vozidla | + 100,- Kč | + 100,- Kč | + 100,- Kč |
5
Druh vozidla | Traktor |
---|---|
Kategorie vozidla | T |
TP pravidelná, včetně LPG, CNG | 1 600,- Kč / 2 000,- Kč |
TP opakovaná (v částečném rozsahu – do 30 kalendářních dnů) | 450,- Kč / 650,- Kč |
TP evidenční kontrola | 550,- Kč / 750,- Kč |
TP ev. kontrola před registrací – dovoz, COC list | 750,- Kč / 950,- Kč |
TP před registrací vozidla – bez COC listu, bez tech.dat,… | 3 600,- Kč |
Technický protokol samostatný | 1 700,- Kč |
TP před schválením tech. způsobilosti – přestavba | 2 200,- Kč |
TSK – opakovaná | 600,- Kč |
TP ev. kontrola naloženého vozidla | + 100,- Kč |
6
Druh vozidla | Přípojné vozidlo |
---|---|
Kategorie vozidla | R1 – R4 |
TP pravidelná, včetně LPG, CNG | 950,- Kč / 1 500,- Kč |
TP opakovaná (v částečném rozsahu – do 30 kalendářních dnů) | 450,- Kč / 600,- Kč |
TP evidenční kontrola | 550,- Kč / 750,- Kč |
TP ev. kontrola před registrací – dovoz, COC list | 500,- Kč / 700,- Kč |
TP před registrací vozidla – bez COC listu, bez tech.dat,… | 1 500,- Kč |
Technický protokol samostatný | 1 300,- Kč |
TP před schválením tech. způsobilosti – přestavba | 1 600,- Kč |
TSK – opakovaná | 700,- Kč |
TP ev. kontrola naloženého vozidla | + 100,- Kč |
5
Vystavení emisní plakety Německo | 300,- Kč |
---|---|
Vylepení náhradní kontrolní nálepky | 100,- Kč |
Kontrola montáže tažného zařízení | 700,- Kč |
Kontrola montáže a rozměru pneumatik a disků | 700,- Kč |
Výpis tech.údajů DEKRA | 2 800,- Kč |
Vystavení certifikátu CEMT (N2, N3) | 100,- Kč |
7
Digitální | 3 500,- Kč |
---|---|
Digitální + baterie | 4 000,- Kč |
Analogový kulatý | 2 300,- Kč |
Analogový radioformát | 2 400,- Kč |
* Ceny uvedeny včetně 21% DPH. Změna cen vyhrazena, aktuální kompletní ceník vyvěšen na stanici technické kontroly.
Ceny aktualizovány k 1.3.2024.
Autotest-TKMV s.r.o.
Dobenínská 2014
547 01 Náchod – Vysokov
Tel: +420 494 770 750
PO 7.00 – 18.00 hod.
ÚT 7.00 – 14.00 hod.
ST 7.00 – 18.00 hod.
ČT 7.00 – 14.00 hod.
PÁ 7.00 – 11.00 hod.
SO 8.00 – 11.00 hod.
NE Zavřeno
PO 6.30 – 17.00 hod.
ÚT 6.30 – 14.00 hod.
ST 6.30 – 17.00 hod.
ČT 6.30 – 14.00 hod.
PÁ 6.30 – 10.00 hod.
SO 8.00 – 10.00 hod.
NE Zavřeno